| 代码 | 类别名称 | 说明 | |||
| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
| A | 农、林、牧、渔业 | 本门类包括01— 05大类。 | |||
| 01 | 农业 | 指对各种农作物的种植活动。 | |||
| 011 | 谷物及其他作物的种植 | ||||
| 0111 | 谷物的种植 | 指以收获籽实为主,供人类食用的农作物的种植,如稻谷、小麦、玉米等农作物的种植。 | |||
| 0112 | 薯类的种植 | ||||
| 0113 | 油料的种植 | ||||
| 0114 | 豆类的种植 | ||||
| 0115 | 棉花的种植 | ||||
| 0116 | 麻类的种植 | ||||
| 0117 | 糖料的种植 | ||||
| 0118 | 烟草的种植 | ||||
| 0119 | 其他作物的种植 | ||||
| 012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | ||||
| 0121 | 蔬菜的种植 | ||||
| 0122 | 花卉的种植 | ||||
| 0123 | 其他园艺作物的种植 | ||||
| 013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | ||||
| 0131 | 水果、坚果的种植 | ||||
| 0132 | 茶及其他饮料作物的种植 | ||||
| 0133 | 香料作物的种植 | ||||
| 014 | 0140 | 中药材的种植 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的药材作物的种植。 | ||
| 02 | 林业 | ||||
| 021 | 林木的培育和种植 | ||||
| 0211 | 育种和育苗 | ||||
| 0212 | 造林 | 指在荒山、荒地、沙丘和退耕地等一切可以造林的土地上进行的林木和竹子的种植活动和恢复森林的活动。 | |||
| 0213 | 林木的抚育和管理 | 指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进行的促进林木生长发育的措施活动。 | |||
| 022 | 木材和竹材的采运 | 指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场的生产活动。 | |||
| 0221 | 木材的采运 | ||||
| 0222 | 竹材的采运 | ||||
| 023 | 0230 | 林产品的采集 | 指在天然森林和人工林地进行的各种林木产品和其他野生植物的采集等活动。 | ||
| 03 | 畜牧业 | 指为嘶竦酶髦中笄莶范邮碌亩饲养活动?/TD> | |||
| 031 | 0310 | 牲畜的饲养 | 指对牛、羊、马、驴、骡、骆驼等主要牲畜的饲养。 | ||
| 032 | 0320 | 猪的饲养 | |||
| 033 | 0330 | 家禽的饲养 | |||
| 034 | 0340 | 狩猎和捕捉动物 | 指对各种野生动物的捕捉以及与此相关的活动。 | ||
| 039 | 0390 | 其他畜牧业 | |||
| 04 | 渔业 | ||||
| 041 | 海洋渔业 | ||||
| 0411 | 海水养殖 | 指利用海水对各种水生动植物的养殖活动。 | |||
| 0412 | 海洋捕捞 | 指在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞活动。 | |||
| 042 | 内陆渔业 | ||||
| 0421 | 内陆养殖 | 指在内陆水域进行的各种水生动物的养殖。 | |||
| 0422 | 内陆捕捞 | 指在内陆水域对各种天然水生动物的捕捞。 | |||
| 05 | 农、林、牧、渔服务业 | 指对农、林、牧、渔业生产活动进行的各种支持性服务活动。但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。 | |||
| 051 | 农业服务业 | ||||
| 0511 | 灌溉服务 | 指为农业生产服务的灌溉系统的经营与管理活动。 | |||
| 0512 | 农产品初加工服务 | 指由农民家庭兼营或收购单位对收获的各种农产品(包括纺织纤维原料)进行去籽、净化、分类、晒干、剥皮、沤软或大批包装以提供初级市场的服务活动,以及其他农产品的初加工活动。 | |||
| 0519 | 其他农业服务 | 指为农业生产提供农业机械并配备操作人员的活动,防止病虫害的活动,以及其他未列明的农业服务活动。 | |||
| 052 | 0520 | 林业服务业 | 指为林业生产服务的病虫害的防治、森林防火等各种支持性活动。 | ||
| 053 | 畜牧服务业 | ||||
| 0531 | 兽医服务 | 指对各种动物进行的病情诊断和医疗等活动。 | |||
| 0539 | 其他畜牧服务 | 指除兽医以外的其他畜牧服务活动。 | |||
| 054 | 0540 | 渔业服务业 | 指对渔业生产活动进行的各种支持性服务活动,包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产增殖场等进行的活动。 | ||
| B | 采矿业 | 本类包括06—11大类。采矿业指对固体(如煤和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自然产生的矿物的采掘。包括地下或地上采掘、矿井的运行,以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,均属本类活动。还包括使原料得以销售所需的准备工作。不包括水的蓄集、净化和分配,以及地质勘查、建筑工程活动。 | |||
| 06 | 煤炭开采和洗选业 | 指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动。不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动。 | |||
| 061 | 0610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采,以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。 | ||
| 062 | 0620 | 褐煤的开采洗选 | 指对褐煤---煤化程度较低的一种燃料的地下或露天开采,以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。 | ||
| 069 | 0690 | 其他煤炭采选 | 指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源(如石煤、泥炭)的开采。 | ||
| 07 | 石油和天然气开采业 | ||||
| 071 | 0710 | 天然原油和天然气开采 | 指在陆地或海洋,对天然原油、液态或气态天然气的开采,对煤矿瓦斯气(煤层气)的开采,为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动。还包括对含沥青的页岩或油母页岩矿的开采,以及对焦油沙矿进行的同类作业。 | ||
| 079 | 0790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | 指为石油和天然气开采提供的服务活动。 | ||
| 08 | 黑色金属矿采选业 | ||||
| 081 | 0810 | 铁矿采选 | 指对铁矿石的采矿、选矿活动。 | ||
| 089 | 0890 | 其他黑色金属矿采选 | 指对锰矿、铬矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动。 | ||
| 09 | 有色金属矿采选业 | 指对常用有色金属矿、贵金属矿,以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动。 | |||
| 091 | 常用有色金属矿采选 | 指对铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、镉、铋等常用有色金属矿的采选活动。 | |||
| 0911 | 铜矿采选 | ||||
| 0912 | 铅锌矿采选 | ||||
| 0913 | 镍钴矿采选 | ||||
| 0914 | 锡矿采选 | ||||
| 0915 | 锑矿采选 | ||||
| 0916 | 铝矿采选 | ||||
| 0917 | 镁矿采选 | ||||
| 0919 | 其他常用有色金属矿采选 | ||||
| 092 | 贵金属矿采选 | 指对在地壳中含量极少的金、银和铂族元素(铂、铱、锇、钌、钯、铑)矿的采选活动。 | |||
| 0921 | 金矿采选 | ||||
| 0922 | 银矿采选 | ||||
| 0929 | 其他贵金属矿采选 | ||||
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 | 指对在自然界中含量较小,分布稀散或难以从原料中提取,以及研究和使用较晚的金属矿开采、精选活动。 | |||
| 0931 | 钨钼矿采选 | ||||
| 0932 | 稀土金属矿采选 | 指镧系金属及与镧系金属性质相近的金属矿的采选活动。 | |||
| 0933 | 放射性金属矿采选 | 指对主要含钍和铀的矿石开采,以及对这类矿石的精选活动。 | |||
| 0939 | 其他稀有金属矿采选 | 指对稀有轻金属矿、稀有高熔点金属矿、稀散金属矿,以及其他稀有金属矿的采选活动。 | |||
| 10 | 非金属矿采选业 | ||||
| 101 | 土砂石开采 | ||||
| 1011 | 石灰石、石膏开采 | 指对石灰、石膏,以及石灰石助熔剂的开采活动。 | |||
| 1012 | 建筑装饰用石开采 | 指通常在采石场切制加工各种纪念碑及建筑用石料的活动。 | |||
| 1013 | 耐火土石开采 | ||||
| 1019 | 粘土及其他土砂石开采 | 指用于建筑、陶瓷等方面的粘土开采,以及用于铺路和建筑材料的石料、石渣、砂的开采。 | |||
| 102 | 1020 | 化学矿采选 | 指对化学矿和肥料矿物的开采。 | ||
| 103 | 1030 | 采盐 | 指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制,或以钻井汲取地下卤水,或注水溶解地下岩盐为原料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选活动。 | ||
| 109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 指对石棉、石墨、贵重宝石、金刚石、天然磨料,以及其他矿石的开采。 | |||
| 1091 | 石棉、云母矿采选 | ||||
| 1092 | 石墨、滑石采选 | 指对天然石墨、 滑石的开采。 | |||
| 1093 | 宝石、玉石开采 | 指对贵重宝石、玉石、彩石的开采。 | |||
| 1099 | 其他非金属矿采选 | ||||
| 11 | 其他采矿业 | ||||
| 110 | 1100 | 其他采矿业 | 指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然资源的开采活动。但不包括利用这些资源建立的热电厂和矿泉水厂。 | ||
| C | 制造业 | 本门类包括13—43大类。指经物理变化或化学变化后成为了新的产品,不论是动力机械制造,还是手工制做;也不论产品是批发销售,还是零售,均视为制造。建筑物中的各种制成品零部件的生产应视为制造。但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动。在主要从事产品制造的企业(单位)中,为产品销售而进行的机械与设备的组装与安装活动,应按其主要活动归类。 | |||
| 13 | 农副食品加工业 | 指直接以农、林、牧 、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。 | |||
| 131 | 1310 | 谷物磨制 | 也称粮食加工,指将稻子、谷子、小麦、高粱等谷物去壳、碾磨及精加工的生产活动。 | ||
| 132 | 1320 | 饲料加工 | 指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽的饲料生产加工活动,包括宠物食品的生产。 | ||
| 133 | 植物油加工 | ||||
| 1331 | 食用植物油加工 | 指用各种食用植物油料生产油脂,以及精制食用油的加工活动。 | |||
| 1332 | 非食用植物油加工 | 指用各种非食用植物油料生产油脂的活动。 | |||
| 134 | 1340 | 制糖 | 指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。 | ||
| 135 | 屠宰及肉类加工 | ||||
| 1351 | 畜禽屠宰 | 指对各种畜、禽进行宰杀,以及鲜肉冷冻等保鲜活动,但不包括商业冷藏。 | |||
| 1352 | 肉制品及副产品加工 | 指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品,以及畜、禽副产品的加工活动。 | |||
| 136 | 水产品加工 | ||||
| 1361 | 水产品冷冻加工 | 指为了保鲜,将海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、虾类、甲壳类、贝类、藻类等水生动物或植物进行的冷冻加工活动,但不包括商业冷藏。 | |||
| 1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 指鱼糜制品制造,以及水产品的干制、腌制等加工活动。 | |||
| 1363 | 水产饲料制造 | 指用鱼骨、虾、贝等水产品生产饲料的加工活动。 | |||
| 1364 | 鱼油提取及制品的制造 | 指从鱼或鱼肝中提取油脂,并生产制品的活动。 | |||
| 1369 | 其他水产品加工 | 指对水生动物或水生植物进行的其他加工活动。 | |||
| 137 | 1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 指用脱水、干制、冷藏、冷冻、腌制等方法,对蔬菜、水果、坚果的加工活动。 | ||
| 139 | 其他农副食品加工 | ||||
| 1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 指用玉米、薯类、豆类及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生产。还包括以淀粉为原料,经酶法或酸法转换得到的糖品生产。 | |||
| 1392 | 豆制品制造 | 指以大豆、小豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加工制成食品的活动。 | |||
| 1393 | 蛋品加工 | ||||
| 1399 | 其他未列明的农副食品加工 | ||||
| 14 | 食品制造业 | ||||
| 141 | 焙烤食品制造 | ||||
| 1411 | 糕点、面包制造 | 指用米粉、面粉、豆粉为主要原料,配以辅料,经成型、油炸、烤制而成的各种食品生产活动。 | |||
| 1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 指以面粉(或糯米粉)、糖和油脂为主要原料,配以奶制品、蛋制品等辅料,经成型、焙烤制成的各种饼干,以及用薯类、谷类、豆类等制做的各种易于保存、食用方便、口感酥脆的焙烤食品生产活动。 | |||
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | ||||
| 1421 | 糖果、巧克力制造 | 指以砂糖、葡萄糖浆或饴糖为主要原料,加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等辅料制成甜味块状食品--糖果的制造,以及以浆状、粉状或块状可可、可可脂、可可酱、砂糖、乳品等为主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生产活动。 | |||
| 1422 | 蜜饯制作 | 指以水果、坚果、果皮及植物的其他部分制做糖果蜜饯的活动。 | |||
| 143 | 方便食品制造 | 指以米、面、杂粮等为主要原料加工制成,只需简单烹制即可作为主食的具有食用简便、携带方便,易于储藏等特点的食品制造。 | |||
| 1431 | 米、面制品制造 | 指以大米、面粉为原料,经粗加工制成,未经烹制的各类米面制品的生产。 | |||
| 1432 | 速冻食品制造 | 指以米、面、杂粮等为主要原料,以肉类、蔬菜等为辅料,经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后,立即采用速冻工艺制成的,并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品的生产。 | |||
| 1439 | 方便面及其他方便食品制造 | 指用米、面、杂粮等为主要原料加工制成的,可以直接食用或只需简单蒸煮即可作为主食的各种方便主食品的生产,以及其他未列明的方便食品制造。 | |||
| 144 | 1440 | 液体乳及乳制品制造 | 指以牛、羊乳为主要原料,经分级、净乳、杀菌、浓缩、干燥、发酵等加工制成的液体乳及乳制品的生产。 | ||
| 145 | 罐头制造 | 指将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却(或无菌包装)等罐头生产工艺制成的,达到商业无菌要求,并可以在常温下储存的罐头食品的制造。 | |||
| 1451 | 肉、禽类罐头制造 | ||||
| 1452 | 水产品罐头制造 | ||||
| 1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | ||||
| 1459 | 其他罐头食品制造 | 指婴幼儿辅助食品类罐头、米面食品类罐头(如八宝粥罐头等)及上述未列明的罐头食品制造。 | |||
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | ||||
| 1461 | 味精制造 | 指以淀粉或糖蜜为原料,经微生物发酵、提取、精制等工序制成的,谷氨酸钠含量在80%及以上的鲜味剂的生产。 | |||
| 1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | 指以大豆和(或)脱脂大豆,小麦和(或)麸皮为原料,经微生物发酵制成的各种酱油和酱类制品,以及以单独或混合使用各种含有淀粉、糖的物料或酒精,经微生物发酵酿制的酸性调味品的生产。 | |||
| 1469 | 其他调味品、发酵制品制造 | ||||
| 149 | 其他食品制造 | ||||
| 1491 | 营养、保健食品制造 | 指主要适宜伤残者、老年人的,含肉、鱼、水果、蔬菜、奶、麦精、钙等均质配料的营养、保健食品的生产。 | |||
| 1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 指以砂糖、乳制品、豆制品、蛋制品、油脂、果料和食用添加剂等经混合配制、加热杀菌、均质、老化、冻结(凝冻)而成的冷食饮品的制造。 | |||
| 1493 | 盐加工 | 指以原盐为原料,经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等工序,或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动。 | |||
| 1494 | 食品及饲料添加剂制造 | 指增加或改善食品特色的化学品,以及补充动物饲料的营养成分和促进生长、防治疫病的制剂的生产。 | |||
| 1499 | 其他未列明的食品制造 | ||||
| 15 | 饮料制造业 | ||||
| 151 | 1510 | 酒精制造 | 指用玉米、小麦、薯类等淀粉质原料或用糖蜜等含糖质原料,经蒸煮、糖化、发酵及蒸馏等工艺制成的酒精产品的生产。 | ||
| 152 | 酒的制造 | ||||
| 1521 | 白酒制造 | 指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度(体积分数)在18%~ 60%的蒸馏酒产品的生产. | |||
| 1522 | 啤酒制造 | 指以麦芽(包括特种麦芽)为主要原料,加酒花,经酵母发酵酿制而成,含二氧化碳、起泡、低酒精度[体积分数2.5%~ 7.5%]的发酵酒产品的生产,以及啤酒专用原料麦芽的生产。 | |||
| 1523 | 黄酒制造 | 指以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等为原料,加曲、酵母等糖化发酵剂发酵酿制而成的发酵酒产品的生产。 | |||
| 1524 | 葡萄酒制造 | 指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成,酒精度(体积分数)等于或大于7%的发酵酒产品的生产。 | |||
| 1529 | 其他酒制造 | 指除葡萄酒以外的其他果酒、配制酒以及上述未列明的其他酒产品的生产。 | |||
| 153 | 软饮料制造 | ||||
| 1531 | 碳酸饮料制造 | 指在一定条件下充入二氧化碳气的饮用品制造。其成品中二氧化碳气的含量(20℃时的体积倍数)不低于2.0倍。 | |||
| 1532 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 指以地下矿泉水和符合生活饮用水卫生标准的水为水源加工制成的,密封于塑料瓶(罐)、玻璃瓶或其他容器中,不含任何添加剂,可直接饮用水的生产。 | |||
| 1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 指以新鲜或冷藏水果和蔬菜为原料,经加工制得的果菜汁液制品生产,以及在果汁或浓缩果汁、蔬菜汁中加入水、糖液、酸味剂等,经调制而成的可直接饮用的饮品(果汁含量不低于10%)的生产。 | |||
| 1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 指以鲜乳或乳制品为原料(经发酵或未经发酵),加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产;以及以蛋白质含量较高的植物的果实、种子或核果类、坚果类的果仁等为原料,在其加工制得的浆液中加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的植物蛋白饮品的生产。 | |||
| 1535 | 固体饮料制造 | 指以糖、食品添加剂、果汁或植物抽提物等为原料,加工制成粉末状、颗粒状或块状制品[其成品水分(质量分数)不高于5%]的生产。 | |||
| 1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 | 指未列入上述各类的茶饮料、特殊用途饮料等其他软饮料的制造。 | |||
| 154 | 1540 | 精制茶加工 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产。 | ||
| 16 | 烟草制品业 | ||||
| 161 | 1610 | 烟叶复烤 | 指在原烟(初烤)基础上进行第二次烟叶水分调整的活动。 | ||
| 162 | 1620 | 卷烟制造 | 指各种卷烟生产,但不包括生产烟用滤嘴棒的纤维丝束原料的制造。 | ||
| 169 | 1690 | 其他烟草制品加工 | |||
| 17 | 纺织业 | ||||
| 171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | ||||
| 1711 | 棉、化纤纺织加工 | 指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布,以及用于织布和缝纫的线的生产活动。 | |||
| 1712 | 棉、化纤印染精加工 | 指对非自产的棉和化学纤维纺织品进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。 | |||
| 172 | 毛纺织和染整精加工 | ||||
| 1721 | 毛条加工 | 指以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工活动。 | |||
| 1722 | 毛纺织 | 指以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动。 | |||
| 1723 | 毛染整精加工 | 指对非自产的毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。 | |||
| 173 | 1730 | 麻纺织 | 指以苎麻、亚麻、大麻等为主要原料进行的纺、织生产活动。 | ||
| 174 | 丝绢纺织及精加工 | ||||
| 1741 | 缫丝加工 | 指由蚕茧经过加工缫制成丝的活动。 | |||
| 1742 | 绢纺和丝织加工 | 指以丝及化纤丝为主要原料进行的丝织生产活动。 | |||
| 1743 | 丝印染精加工 | 指对非自产的丝织品进行漂白、染色、轧光、起绒、缩水或印染等工序的加工。 | |||
| 175 | 纺织制成品制造 | 指以棉、化纤、毛以及各种麻和丝纺织制成品的生产活动。 | |||
| 1751 | 棉及化纤制品制造 | ||||
| 1752 | 毛制品制造 | ||||
| 1753 | 麻制品制造 | ||||
| 1754 | 丝制品制造 | ||||
| 1755 | 绳、索、缆的制造 | 指用天然纤维和化学纤维制造绳、索具、缆绳、合股线的生产活动。 | |||
| 1756 | 纺织带和帘子布制造 | ||||
| 1757 | 无纺布制造 | 指以化学纤维为基本原料,经化学(或热熔)粘合而成的类似布的产品制造。因其不进行纺织,故又称为非织造布。 | |||
| 1759 | 其他纺织制成品制造 | 指废旧纤维纺织品,特种纺织品以及其他未列明的纺织制成品的制造。 | |||
| 176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 指纯粹由手工织成或钩成,或由机器针织、钩针编织成形的制品制造。 | |||
| 1761 | 棉、化纤针织品及编织品制造 | 指以棉及棉型化学纤维为主要原料,纯粹由手工织成或钩成,或由机器针织、钩针编织织物的制作活动。 | |||
| 1762 | 毛针织品及编织品制造 | 指以毛及毛型化学纤维为主要原料,纯粹由手工织成或钩成,或由机器针织、钩针编织织物的制作活动。 | |||
| 1763 | 丝针织品及编织品制造 | 指以丝及化纤长丝为主要原料,纯粹由手工织成或钩成,或由机器针织、钩针编织织物的制作活动。 | |||
| 1769 | 其他针织品及编织品制造 | ||||
| 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | ||||
| 181 | 1810 | 纺织服装制造 | 指以纺织面料为主要原料,经裁剪后缝制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动。包括非自产原料制作的服装,以及固定生产地点的服装制做。 | ||
| 182 | 1820 | 纺织面料鞋的制造 | 指用各种纺织面料、木材、棕草等原料缝制、模压或编制各种鞋的生产活动。 | ||
| 183 | 1830 | 制帽 | 指用各种纺织原料、皮革和毛皮原料,经剪裁、缝制或压制帽子的制作,以及针织或钩针编织成毛线帽的活动。 | ||
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | ||||
| 191 | 1910 | 皮革鞣制加工 | 指动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工,再经涂饰和整理,制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革生产活动。 | ||
| 192 | 皮革制品制造 | ||||
| 1921 | 皮鞋制造 | 指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为面料,以橡胶、塑料或合成材料等为外底,按缝绱、胶粘、模压、注塑等工艺方法制作各种皮鞋的生产活动。 | |||
| 1922 | 皮革服装制造 | 指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为面料,制作各式服装的活动。 | |||
| 1923 | 皮箱、包(袋)制造 | 指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料,或者以塑料、纺织物为材料,制作各种用途的皮箱、皮包(袋)或其他材料的箱、包(袋)等的制作活动。 | |||
| 1924 | 皮手套及皮装饰制品制造 | 指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料制成的皮手套、皮带,以及皮领带等皮装饰制品的生产活动。 | |||
| 1929 | 其他皮革制品制造 | 指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料制成上述类别未列明的其他各种皮革制品的生产活动。 | |||
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | ||||
| 1931 | 毛皮鞣制加工 | 指带毛动物生皮经鞣制等化学和物理方法处理后,保持其绒毛形态及特点的毛皮(又称裘皮)的生产活动。 | |||
| 1932 | 毛皮服装加工 | 指用各种动物毛皮和人造毛皮为面料或里料,加工制作毛皮服装的生产活动。 | |||
| 1939 | 其他毛皮制品加工 | 指用各种动物毛皮和人造毛皮为材料,加工制作上述类别未列明的其他各种用途毛皮制品的生产。 | |||
| 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | ||||
| 1941 | 羽毛(绒)加工 | 指对鹅、鸭等禽类羽毛进行加工成标准毛的生产活动。 | |||
| 1942 | 羽毛(绒)制品加工 | 指用加工过的羽毛(绒)作为填充物制作各种用途的羽绒制品的生产活动。 | |||
| 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | ||||
| 201 | 锯材、木片加工 | ||||
| 2011 | 锯材加工 | 指以原木为原料,利用锯木机械或手工工具将原木纵向锯成具有一定断面尺寸(宽、厚度)的木材加工生产活动,用防腐剂和其他物质浸渍木料或对木料进行化学处理的加工活动,以及地板毛料的制造。 | |||
| 2012 | 木片加工 | 指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材,经削(刨)片机加工成一定规格的产品生产。 | |||
TAG: 经营范围 分类
-------------------------------------------------------
如果您在公司注册、商标申请、税务、企业年检等方面有任何疑问,欢迎来电咨询
请先选择您要办理业务的所在地与我们当地的客服人员联系:
北京公司 海外公司 上海 深圳 长春 其他省市
欢迎与我们“北京”的客户经理联系:
欢迎与我们“海外公司注册”的客户经理联系:
欢迎与我们“长春”的客户经理联系:
欢迎与我们“国内各地”的客户经理联系:




15210088903(于经理)
010-63876245
583274548
最新评论
删除 引用 zqzhuce (2009-3-12 00:17:51, 评分: 0 )